1、無(wú)需輔助設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)3D立體投影,可虛實(shí)結(jié)合達(dá)到創(chuàng)意效果。
2、透光率高達(dá)90%以上,空間成像色彩鮮艷,清晰度高。
3、具備180°、270°、360°多種成像類型,靈活度高,可定制。
4、配有互動(dòng)裝置,用戶能夠自行操作,提升體驗(yàn)感和互動(dòng)性。
微信聯(lián)系
在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,傳統(tǒng)的展示方式已無(wú)法滿足人們對(duì)新奇體驗(yàn)的追求。此時(shí),一款創(chuàng)新的展示工具——19寸180度全息展示柜,應(yīng)運(yùn)而生,為展示行業(yè)帶來(lái)了革命性的變革。
全景展示,視野開闊:180度的廣闊視角,確保觀眾無(wú)論站在正面?zhèn)让?,都能清晰地看到全息影像,享受到完美的視覺盛宴。
高清立體影像:采用先進(jìn)的全息技術(shù),展示柜能夠呈現(xiàn)出高度清晰、立體感極強(qiáng)的影像,仿佛觸手可及,使觀眾仿佛置身于真實(shí)場(chǎng)景之中。
無(wú)需輔助設(shè)備:觀眾無(wú)需佩戴任何特殊眼鏡,即可直接觀看到栩栩如生的三維全息影像,既方便又舒適。
靈活的使用場(chǎng)景:無(wú)論是商業(yè)廣告展示、教育演示、藝術(shù)展覽還是科技展會(huì),19寸180度全息展示柜都能完美適應(yīng),為不同領(lǐng)域提供高效、吸引人的展示方案。
易于安裝與維護(hù):展示柜設(shè)計(jì)考慮到用戶的便利,安裝過程簡(jiǎn)單快捷,日常維護(hù)也極為方便,確保了長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
商業(yè)營(yíng)銷:在商場(chǎng)、酒店、機(jī)場(chǎng)等高流量場(chǎng)所,通過全息展示柜展示商品或服務(wù),以其獨(dú)特的視覺效果吸引消費(fèi)者,提升品牌形象。
教育培訓(xùn):在教育機(jī)構(gòu)或博物館,利用全息展示柜展示復(fù)雜的概念或歷史文物,提高學(xué)習(xí)興趣,增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。
藝術(shù)展覽:藝術(shù)家可以利用全息展示柜展出立體藝術(shù)作品,為觀眾提供沉浸式的藝術(shù)欣賞體驗(yàn)。
科技展覽:在科技展會(huì)上,通過全息展示柜展示最新科技成果,以動(dòng)態(tài)、立體的形式展現(xiàn)科技的魅力。
19寸180度全息展示柜憑借其獨(dú)特的展示方式和強(qiáng)大的適用性,正成為展示行業(yè)的新寵兒。它不僅能夠提升展示效果,吸引更多的目光,還能夠?yàn)橛^眾提供前所未有的視覺體驗(yàn)。隨著科技的不斷進(jìn)步,全息展示技術(shù)將在未來(lái)展現(xiàn)出更大的潛力和價(jià)值,而19寸180度全息展示柜,無(wú)疑將是這場(chǎng)科技革命中的重要角色。
深圳市智顯通科技有限公司是專業(yè)的商顯設(shè)備硬件方案源頭供應(yīng)商,已為全球1000+客戶提供各類定制化的數(shù)字商顯解決方案。
即刻添加微信或撥打聯(lián)系電話:18818560778 或 18098949445,定制您的商顯數(shù)字設(shè)備。
規(guī)格書
產(chǎn)品型號(hào) | ZXTLCD-H180D190 | 品牌 | 智顯通 |
屏幕尺寸 | 19“ | 款式 | 桌面/落地/互動(dòng)(選配) |
屏幕比例 | 5:4 | 機(jī)器尺寸 | 尾頁(yè)有規(guī)格書 |
可視角度 | 85° | 最佳觀看距離 | >0.5m |
最高分辨率 | 1280×1024 | 音頻 | 立體左右聲道 |
亮度 | 250cd/m2 | 畫質(zhì)特點(diǎn) | 細(xì)膩 |
對(duì)比度 | 1000:1 | 2D 視頻格式 | 支持通用視頻格式 |
顯示尺寸 | 376.32×301.056mm | 接口類型 | USB/HDMI/網(wǎng)線接口 |
最大成像尺寸 | 376×301mm | 全息玻璃 | 白鍍膜/灰鍍膜 |
單機(jī)版(可外接電腦、插U盤播放) | |
主板 | 工業(yè)級(jí)主板 |
支持視頻 | Avi/mp4/ts/mkv/mpg/dat/vob 1920*1080/30fps |
支持圖片 | Jpg/jpeg/bmp/png/ |
支持音樂 | MP3 采樣率:32K‐48KHz 比特率:32K‐320Kbps |
最大幀率 | 最大幀率: 20Mbps |
接口 | U盤/SD卡/HDMI接口 |
單機(jī)版(插U盤播放,更穩(wěn)定) | |
主板 | 工業(yè)級(jí)播放器MP021 |
支持視頻 | Avi/mp4/ 1920*1080/60fps |
支持圖片 | Jpg/jpeg/bmp/png/ |
支持音樂 | MP3 采樣率:32K‐48KHz 比特率:32K‐320Kbps |
最大幀率 | 最大幀率: 20Mbps |
接口 | U盤/SD卡播放 |
安卓版 | |
主板 | RK3288 |
CPU | 四核Cortex-A17+GPU Mail-T764, Up to 1.8G |
內(nèi)存 | 2G DDR3(最高支持4G) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | EMMC8G/16G/32G(可選) 標(biāo)貼16G |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 |
接口 | USB*2/RJ45(網(wǎng)絡(luò)接口)/TF卡 |
電腦版(標(biāo)配) | |
CPU | Intel 1037U 雙核雙線程 1.8G |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架,Intel Bay trail SOC 芯片組 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成HD Graphic顯示核心,支持動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配(DVMT) |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
電腦版(I3配置) | |
CPU | Intel酷睿四代 I3 3217U 雙核四線程 1.8G 17W |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架,HM76高速芯片組 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成 Intel HD Graphics 4000 |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
電腦版(I5配置) | |
CPU | Intel酷睿四代i5-3317U雙核四線程 1.7G 17W |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架,HM76高速芯片組 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成 Intel HD Graphics 4000 |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
電腦版(I7配置) | |
CPU | Intel酷睿七代I7-7500U 雙核四線程 2.7G 15W |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成 Intel HD Graphics 620 |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
紅外觸摸屏參數(shù)(電腦配置時(shí)選配) | |||
集成方式 | 無(wú)縫內(nèi)置,嵌入式 | 觸摸分辨率 | 3840*2160 |
觸摸技術(shù) | 紅外多點(diǎn)觸摸技術(shù),標(biāo)配10點(diǎn)觸摸控制 | 觸摸有效識(shí)別 | ≥2.5mm |
書寫方式 | 手指、筆;或其它任何非透明物體 | 計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別 |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | 通信方式 | 全速USB2.0 |
定位精度 | ±1.5mm |
電容觸摸屏參數(shù)(電腦配置時(shí)選配) | |||
觸摸方式 | 手指或帽 | 觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) |
手指觸摸時(shí)間 | ≥35,000,000次 | 承受壓力值 | <10g |
觸摸力度 | 10-60g | 表面硬度 | ≥7H |
存儲(chǔ)溫度 | -15°C~40°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH | 相對(duì)濕度 | 10%~90%RH at 40°C,不凝結(jié) |
響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | 透光率 | >85% |
厚度 | 1.6mm/可改變玻璃厚度,(1.1mm)+TopITO Film(0.125mm) +Bottom ITO Film(0.125mm) | 耐久性 | 在同一位置觸摸 50,000,000 次可以正常工作 |
電氣參數(shù) | |||
輸入電壓 | AC100-240V(50-60Hz) | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
喇叭功率 | 8Ω/5W*2 | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
整機(jī)功功率 | <20W | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
待機(jī)功耗 | <3W |
出貨清單 | |||
電源線 | 1條 | 鑰匙 | 1套 |
保修卡 | 1張 | 合格證 | 一張 |
遙控器 | 1個(gè)(單機(jī)版配遙控器) |
專業(yè)為您定制產(chǎn)品和服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系18098949445
? 2025. All Rights Reserved. 粵ICP備2023067399號(hào)-1