在科技不斷演進(jìn)的時(shí)代,智能24寸互動(dòng)透明屏展柜已經(jīng)成為了物品展示的嶄新方式。這款展示柜將透明屏幕、3D觸摸技術(shù)與液晶屏幕完美融合,為觀眾帶來了前所未有的展示體驗(yàn)。
微信聯(lián)系
在科技不斷演進(jìn)的時(shí)代,智能24寸互動(dòng)透明屏展柜已經(jīng)成為了物品展示的嶄新方式。這款展示柜將透明屏幕、3D觸摸技術(shù)與液晶屏幕完美融合,為觀眾帶來了前所未有的展示體驗(yàn)。
透明與互動(dòng),雙重震撼
智能24寸互動(dòng)透明屏展柜以其高度透明的屏幕為特點(diǎn),讓觀眾仿佛能夠穿越屏幕,近距離觀賞展示物品。而獨(dú)特的3D觸摸技術(shù)則使觀眾能夠在虛擬的世界中與物品互動(dòng),觸摸屏幕上的元素,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)展示、旋轉(zhuǎn)放大,讓展示更加引人入勝。
多媒體展示,內(nèi)容豐富
智能24寸互動(dòng)透明屏展柜支持多種多媒體展示形式,可以播放圖片、視頻、文字等內(nèi)容。觀眾可以通過觸摸屏幕切換展示內(nèi)容,深入了解展示物品的各個(gè)維度,獲得全面的信息。
場(chǎng)景應(yīng)用,無(wú)限可能
這款展示柜適用于各種場(chǎng)景,從商場(chǎng)、零售店鋪到博物館、展覽會(huì)等。在商場(chǎng)中,智能24寸互動(dòng)透明屏展柜能夠吸引顧客的注意力,讓他們駐足觀賞;在博物館,它能夠以更生動(dòng)的方式展示歷史文化,增強(qiáng)觀眾的參與感。
個(gè)性定制,展示獨(dú)特
智能24寸互動(dòng)透明屏展柜支持個(gè)性化定制,可以根據(jù)展示物品的特點(diǎn)和需求進(jìn)行設(shè)計(jì),包括外觀造型、展示界面等。這種定制化的展示柜能夠更好地突出展示物品的獨(dú)特之處,吸引觀眾的注意。
未來展望,創(chuàng)新不止
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,智能24寸互動(dòng)透明屏展柜還將有更多的創(chuàng)新可能,如虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的結(jié)合,使展示體驗(yàn)更加沉浸式、豐富多彩。
智能24寸互動(dòng)透明屏展柜正是現(xiàn)代科技與展示藝術(shù)的完美結(jié)合。它通過透明屏幕、3D觸摸技術(shù)和多媒體展示,將觀眾帶入一個(gè)充滿創(chuàng)意和驚喜的世界。透過屏幕觸摸展示,讓我們感受到了展示的未來已經(jīng)觸手可及。
深圳市智顯通科技有限公司是專業(yè)的商顯設(shè)備硬件方案源頭供應(yīng)商,已為全球1000+客戶提供各類定制化的數(shù)字商顯解決方案。
即刻添加微信或撥打聯(lián)系電話:18818560778 或 18098949445,定制您的商顯數(shù)字設(shè)備。
產(chǎn)品規(guī)格書
型號(hào) | ZXTLCD-TL240 |
品牌 | ZXTLCD |
屏幕尺寸 | 24” |
面板類型 | A-Si TFT-LCD |
面板編號(hào) | HNT23601 |
最大分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) |
像素間距 | 0.0905×0.2715 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條紋 |
像素間距 | 0.2715×0.2715 mm (H×V) |
顯示區(qū)域 | 521.28×293 mm (H×V) |
外觀形狀 | 扁平矩形 |
長(zhǎng)寬比 | 16 : 9 |
面板透明度 | 大于70% |
對(duì)比度 | 1000:1(典型值) |
視角 | 85/85/75/75(典型值)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | IPS,通常為黑色顯示,透射 |
最佳視角 | 全景角度 |
響應(yīng)時(shí)間 | 14(典型值)(Tr/Td)(從藍(lán)到白)(毫秒) |
顯示顏色 | 1670萬(wàn)色(6位) |
色域 | 74% NTSC (CIE1931) |
面板工作電壓 | 12V, 5A |
工作頻率 | 60Hz |
面板信號(hào)系統(tǒng) | LVDS |
控制信號(hào)系統(tǒng) | HDMI/VGA/USB/音頻輸入 |
工作溫度 | -20°C至80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30°C至90°C |
工作濕度 | 10%~90% |
存儲(chǔ)濕度 | 5%~90% |
電源供應(yīng) | AC100-240V(50-60Hz) |
工作功耗 | <20W |
待機(jī)功耗 | <3W |
樣機(jī) | 桌面/地面站立/互動(dòng)(可選) |
產(chǎn)品尺寸 | 可定制 |
內(nèi)部USB即插即用PCB板規(guī)格
操作系統(tǒng) | 即插即用/無(wú)Windows操作系統(tǒng),在通電時(shí)自動(dòng)循環(huán)播放 |
輸入卡槽 | 1個(gè)USB2.0、HDMI |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 默認(rèn)USB(SD卡可選) |
下載介質(zhì) | 自動(dòng)從USB復(fù)制 |
OSD語(yǔ)言 | 中文/英文 |
支持視頻格式 | MP4 |
支持音頻格式 | MP3 |
支持照片格式 | JPG |
支持文檔格式 | TXT |
音頻輸出 | 內(nèi)置功率放大器 |
播放模式 | 重復(fù)單個(gè)/全部,選擇重復(fù)播放一個(gè)文件或所有文件 |
內(nèi)部Android PCB板規(guī)格
CPU | 四核,Cortex-A17 + GPU Mali-T764,最高1.8GG | |
紅外遙控 | 支持 | |
RAM | DDR3 2G | |
內(nèi)部存儲(chǔ) | EMMC 16G | |
外部存儲(chǔ) | SATA/USB/SD卡/CF卡 | |
分辨率 | 1080P(1920 X 1080) | |
播放模式 | 循環(huán)、定時(shí)、交叉切換等 | |
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng)、WiFi,可選3G | |
SD卡 | 兼容SD卡和CF卡 | |
視頻格式 | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 等 | |
圖片格式 | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP | |
接口 | USB2.0端口 | 2個(gè)USB主機(jī)外接鼠標(biāo)和鍵盤 |
RJ45端口 | 1個(gè)RJ45, RJ45端口,1個(gè)RJ45,可選10M/100M和150Mbps 802.11n WiFi | |
TF卡插槽 | 1個(gè)TF卡插槽 | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
內(nèi)部PC PCB板規(guī)格
主要PC配置 | |
CPU | Intel 1037U 雙核雙線程 1.8G |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),Intel Bay Trail SOC 芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 顯示核心,支持動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配(DVMT) |
電源 | 集成電源(12V |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
中級(jí)PC配置 | |
CPU | Intel 第3代 I3 處理器,雙核四線程 1.8G 17W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),HM76 高速芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
高級(jí)PC配置 | |
CPU | Intel 第3代 I5 處理器,雙核四線程 1.7G 17W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),HM76 高速芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
頂級(jí)PC配置 | |
CPU | Intel 第7代 I7 處理器,雙核四線程 2.7G 15W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu) |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
紅外觸摸屏邊框規(guī)格
觸摸類型 | 紅外觸摸 |
集成方式 | 無(wú)縫內(nèi)置,嵌入式 |
報(bào)告的觸摸分辨率 | 無(wú)需驅(qū)動(dòng)程序:32768*32768 |
觸摸激活力 | 無(wú)需壓力 |
光透率 | >92% |
觸摸響應(yīng)時(shí)間(多點(diǎn)觸控) | 10~15毫秒 |
觸摸響應(yīng)時(shí)間(單點(diǎn)觸控) | 7毫秒 |
最小識(shí)別點(diǎn)尺寸 | 4毫米*4毫米 |
觸摸物體尺寸識(shí)別 | 支持 |
觸摸接口 | USB |
觸摸刷新率 | ≥ 110赫茲 |
通信 | USB2.0 全速 |
供電方式 | USB X 1 |
工作電壓 | DC 5.0V±5% |
平均電流 | ≤200毫安 |
功耗 | ≤1.0瓦 |
LED壽命 | 60000小時(shí) |
容錯(cuò)能力 | 少于10%非連續(xù)傳感器損壞時(shí)仍可工作 |
濕度 | 在0°C至+40°C的范圍內(nèi),相對(duì)濕度可達(dá)90%,不凝結(jié) |
溫度范圍 | 工作溫度:-10℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度:-20℃~60℃ | |
ESD | EN 6100-4-2 2008標(biāo)準(zhǔn),3級(jí),接觸放電4KV,空氣放電8KV |
抗光干擾 | 優(yōu)異 |
固件升級(jí) | USB升級(jí),適用于Windows 8、Windows 7 |
支持操作系統(tǒng)(多點(diǎn)觸控) | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Android |
支持操作系統(tǒng)(單點(diǎn)觸控) | Windows XP、Mac OS、Linux |
電容觸摸屏框架規(guī)格
觸摸方式 | 手指或筆 |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) |
觸摸力度 | 10-60克 |
手指觸摸次數(shù) | ≥3500萬(wàn)次 |
承受壓力 | <10克 |
表面硬度 | :≥7H |
存儲(chǔ)溫度 | -15°C~40°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH |
相對(duì)濕度 | 40°C下10%~90%RH,不凝結(jié) |
響應(yīng)時(shí)間 | <10毫秒 |
透過率 | >85% |
厚度 | (1.1mm)+上ITO膜(0.125mm)+底部ITO膜(0.125mm) |
耐久性 | 在相同位置觸摸5000萬(wàn)次,仍能正常工作 |
包裝清單
電源電纜 | 1 |
保修卡 | 1 |
遙控器 | 1 |
鑰匙 | 1 |
合格證書 | 1 |
專業(yè)為您定制產(chǎn)品和服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系18098949445
? 2025. All Rights Reserved. 粵ICP備2023067399號(hào)-1