在當(dāng)今數(shù)字化時(shí)代,創(chuàng)新技術(shù)正不斷改變著我們的生活方式與商業(yè)模式。49寸LCD液晶透明櫥窗展示柜作為一項(xiàng)引領(lǐng)潮流的產(chǎn)品,以其卓越的顯示效果和多重應(yīng)用優(yōu)勢,正在逐漸引發(fā)商業(yè)界的熱議。
微信聯(lián)系
在當(dāng)今數(shù)字化時(shí)代,創(chuàng)新技術(shù)正不斷改變著我們的生活方式與商業(yè)模式。49寸LCD液晶透明櫥窗展示柜作為一項(xiàng)引領(lǐng)潮流的產(chǎn)品,以其卓越的顯示效果和多重應(yīng)用優(yōu)勢,正在逐漸引發(fā)商業(yè)界的熱議。
零售櫥窗:引發(fā)好奇,激發(fā)購買欲望
位于零售店鋪櫥窗的49寸LCD液晶透明櫥窗展示柜,以其高清顯示和透明特性,將商品以全新的方式呈現(xiàn)在顧客面前。透明屏幕背后的3D全息技術(shù)呈現(xiàn)出栩栩如生的商品形象,吸引過往行人停留,激發(fā)他們的好奇心和購買欲望。
商場展示:數(shù)字化時(shí)尚的代表
在商場中,49寸LCD液晶透明櫥窗展示柜成為了數(shù)字化時(shí)尚的代表。它能夠展示多種商品,從服裝到電子產(chǎn)品,為消費(fèi)者呈現(xiàn)多元化的購物選擇。透明屏幕展示的高科技感,不僅吸引了目光,也為商場營造出時(shí)尚的氛圍。
品牌宣傳:引爆品牌形象
品牌商在49寸LCD液晶透明櫥窗展示柜中可以通過3D全息屏展示自家產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢,加強(qiáng)品牌宣傳效果。觀眾可以通過觸摸互動功能了解更多信息,深入了解產(chǎn)品細(xì)節(jié),進(jìn)而對品牌產(chǎn)生更深的認(rèn)知和好感。
可定制性:適應(yīng)多樣需求
49寸LCD液晶透明櫥窗展示柜的可定制性使其適用于各種行業(yè)和場景。從零售到展覽,從餐飲到科技,它都能夠根據(jù)不同需求進(jìn)行個(gè)性化定制,滿足客戶的多樣化展示需求。
未來前景:數(shù)字化展示的趨勢
49寸LCD液晶透明櫥窗展示柜代表了數(shù)字化展示的未來趨勢。隨著科技不斷進(jìn)步,透明屏幕和3D全息技術(shù)的發(fā)展,它將在各個(gè)領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新應(yīng)用,為展示和宣傳帶來更多可能性。
49寸LCD液晶透明櫥窗展示柜,作為數(shù)字化展示的代表,正逐漸改變著商業(yè)與消費(fèi)者之間的互動模式。無論是引發(fā)好奇、激發(fā)購買欲望,還是塑造品牌形象,它都將成為未來商業(yè)競爭中的一顆璀璨明珠。
深圳市智顯通科技有限公司是專業(yè)的商顯設(shè)備硬件方案源頭供應(yīng)商,已為全球1000+客戶提供各類定制化的數(shù)字商顯解決方案。
即刻添加微信或撥打聯(lián)系電話:18818560778 或 18098949445,定制您的商顯數(shù)字設(shè)備。
產(chǎn)品規(guī)格書
型號 | ZXTLCD-TL490 |
品牌 | ZXTLCD |
屏幕尺寸 | 49” |
面板類型 | A-Si TFT-IPS 透明面板 |
面板編號 | HNT4901 |
最大分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) |
點(diǎn)距 | 0.18642×0.55926 mm (H×V) |
像素布局 | RGB vertical bar |
像素間距 | 0.4902×0.4902 mm (H×V) |
顯示區(qū)域 | 1074×604 mm (H×V) |
外觀形狀 | 矩形平板 |
縱橫比 | 16 : 9 |
面板透明度 | 超過75% |
對比度 | 1200:1(典型值) |
視角 | 89/89/89/89度(最小值)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | IPS,正常黑屏顯示,透射式 |
最佳視角 | 全視角 |
響應(yīng)時(shí)間 | 6毫秒(典型值,灰度到灰度) |
白色色度 | Wx:0.281; Wy:0.288 |
顯示色彩 | 16.7M (8位+Hi-FRC) |
色域 | 68% NTSC(CIE1931) |
面板工作電壓 | 12V, 5A |
工作頻率 | 60Hz |
面板信號系統(tǒng) | LVDS |
控制信號系統(tǒng) | HDMI/VGA/USB/音頻輸入 |
工作溫度 | -20°~50° |
儲存溫度 | -30°~60° |
工作濕度 | 10%~90% |
儲存濕度 | 5%~90% |
電源供應(yīng) | AC100-240V(50-60Hz) |
工作功耗 | <200W |
待機(jī)功耗 | <3W |
樣機(jī) | 桌面式/落地式/互動式(可選) |
產(chǎn)品尺寸 | 參考設(shè)計(jì)圖紙 |
內(nèi)部USB即插即用PCB板規(guī)格
操作系統(tǒng) | 即插即用/無Windows操作系統(tǒng),在通電時(shí)自動循環(huán)播放 |
輸入卡槽 | 1個(gè)USB2.0、HDMI |
存儲介質(zhì) | 默認(rèn)USB(SD卡可選) |
下載介質(zhì) | 自動從USB復(fù)制 |
OSD語言 | 中文/英文 |
支持視頻格式 | MP4 |
支持音頻格式 | MP3 |
支持照片格式 | JPG |
支持文檔格式 | TXT |
音頻輸出 | 內(nèi)置功率放大器 |
播放模式 | 重復(fù)單個(gè)/全部,選擇重復(fù)播放一個(gè)文件或所有文件 |
內(nèi)部Android PCB板規(guī)格
CPU | 四核,Cortex-A17 + GPU Mali-T764,最高1.8GG | |
紅外遙控 | 支持 | |
RAM | DDR3 2G | |
內(nèi)部存儲 | EMMC 16G | |
外部存儲 | SATA/USB/SD卡/CF卡 | |
分辨率 | 1080P(1920 X 1080) | |
播放模式 | 循環(huán)、定時(shí)、交叉切換等 | |
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng)、WiFi,可選3G | |
SD卡 | 兼容SD卡和CF卡 | |
視頻格式 | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 等 | |
圖片格式 | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP | |
接口 | USB2.0端口 | 2個(gè)USB主機(jī)外接鼠標(biāo)和鍵盤 |
RJ45端口 | 1個(gè)RJ45, RJ45端口,可選10M/100M和150Mbps 802.11n WiFi | |
TF卡插槽 | 1個(gè)TF卡插槽 | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
內(nèi)部PC PCB板規(guī)格
主要PC配置 | |
CPU | Intel 1037U 雙核雙線程 1.8G |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),Intel Bay Trail SOC 芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 顯示核心,支持動態(tài)內(nèi)存分配(DVMT) |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
中級PC配置 | |
CPU | Intel 第3代 I3 處理器,雙核四線程 1.8G 17W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),HM76 高速芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
高級PC配置 | |
CPU | Intel 第3代 I5 處理器,雙核四線程 1.7G 17W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),HM76 高速芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
頂級PC配置 | |
CPU | Intel 第7代 I7 處理器,雙核四線程 2.7G 15W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu) |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
紅外觸摸屏邊框規(guī)格
觸摸類型 | 紅外觸摸 |
集成方式 | 無縫內(nèi)置,嵌入式 |
報(bào)告的觸摸分辨率 | 無需驅(qū)動程序:32768*32768 |
觸摸激活力 | 無需壓力 |
光透率 | >92% |
觸摸響應(yīng)時(shí)間(多點(diǎn)觸控) | 10~15毫秒 |
觸摸響應(yīng)時(shí)間(單點(diǎn)觸控) | 7毫秒 |
最小識別點(diǎn)尺寸 | 4毫米*4毫米 |
觸摸物體尺寸識別 | 支持 |
觸摸接口 | USB |
觸摸刷新率 | ≥ 110赫茲 |
通信 | USB2.0 全速 |
供電方式 | USB X 1 |
工作電壓 | DC 5.0V±5% |
平均電流 | ≤200毫安 |
功耗 | ≤1.0瓦 |
LED壽命 | 60000小時(shí) |
容錯(cuò)能力 | 少于10%非連續(xù)傳感器損壞時(shí)仍可工作 |
濕度 | 在0°C至+40°C的范圍內(nèi),相對濕度可達(dá)90%,不凝結(jié) |
溫度范圍 | 工作溫度:-10℃~50℃ |
存儲溫度:-20℃~60℃ | |
ESD | EN 6100-4-2 2008標(biāo)準(zhǔn),3級,接觸放電4KV,空氣放電8KV |
抗光干擾 | 優(yōu)異 |
固件升級 | USB升級,適用于Windows 8、Windows 7 |
支持操作系統(tǒng)(多點(diǎn)觸控) | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Android |
支持操作系統(tǒng)(單點(diǎn)觸控) | Windows XP、Mac OS、Linux |
電容觸摸屏框架規(guī)格
觸摸方式 | 手指或筆 |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) |
觸摸力度 | 10-60克 |
手指觸摸次數(shù) | ≥3500萬次 |
承受壓力 | <10克 |
表面硬度 | :≥7H |
存儲溫度 | -15°C~40°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH |
相對濕度 | 40°C下10%~90%RH,不凝結(jié) |
響應(yīng)時(shí)間 | <10毫秒 |
透過率 | >85% |
厚度 | (1.1mm)+上ITO膜(0.125mm)+底部ITO膜(0.125mm) |
耐久性 | 在相同位置觸摸5000萬次,仍能正常工作 |
包裝清單
電源電纜 | 1 |
保修卡 | 1 |
遙控器 | 1 |
鑰匙 | 1 |
合格證書 | 1 |
專業(yè)為您定制產(chǎn)品和服務(wù),請聯(lián)系18098949445
? 2025. All Rights Reserved. 粵ICP備2023067399號-1